位置 |
职位数量 (条) |
发布时长 (天) |
费用 (元) |
优惠后 (元) |
|
1 |
热门职位 (Hot Job) |
1 | 30 | 1000 | 500 |
2 | 1 | 60 | 1800 | 900 | |
3 | 1 | 90 | 2700 | 1350 | |
4 | 1 | 180 | 4500 | 2250 | |
5 | 2 | 30 | 1800 | 900 | |
6 | 2 | 60 | 3200 | 1600 | |
7 | 2 | 90 | 4600 | 2300 | |
8 | 一般职位 | 1 | 30 | 600 | 300 |
9 | 1 | 60 | 1000 | 500 | |
10 | 1 | 180 | 2000 | 1000 | |
11 | N | 180 | 6000 | 3000 |
服务 | 发布时长(天) | 费用(元) | 优惠后(元) | |
1 | 重点客户专栏 | 90 | 7000 | 3500 |
2 | 180 | 12600 | 6300 | |
3 | 360 | 25000 | 12500 |
位置 | 发布时长(天) | 费用(元) | 优惠后(元) | 规格 | |
1 | 主图 | 30 | 3000 | 1500 | 1920 x 420 |
2 | 60 | 5000 | 2500 | ||
3 | 底部条图 | 30 | 1200 | 600 | 1280 x 120 |
4 | 60 | 2100 | 1050 | ||
5 | 180 | 6000 | 3000 | ||
6 | 360 | 11000 | 5500 |
5. 付款信息:
户 名:科学技术部国外人才研究中心
开户行:北京银行双榆树支行
帐 号:01090321000120111100659
6. 注意事项:用人单位选择服务种类后,请将两份协议签字盖章后快递至:北京市海淀区北蜂窝中路3号413,杨佳萌收,联系电话:010-58882453。请注意,本单位拒绝接收到付快递。
7. 下载中国国际人才网信息发布协议